汽车类 Hindustan Pajero
2002-2015 年
|
栏目组 | 越野 |
发动机:
发动机类型 | 迪赛尔 |
发动机容量 | 2835-3200 cm3 |
发动机功率 | 120-161 hp |
注射类型 | 注射器 |
提升类型 | 涡轮 |
最大扭矩 | 292-373 N*m |
最大扭矩的转折点 | 2000 RPM |
转速时的最大功率 | 3800-4000 RPM |
气缸数量 | 4 |
油缸布局 | 在线式 |
缸径 | 95-98 mm |
中风周期 | 100-105 mm |
每缸阀门 | 2, 4 |
变速箱和操控:
齿轮的数量 | 5 |
齿轮箱类型 | 手册 |
驱动轮 | 全轮驱动(AWD) |
身体护理:
座位数 | 5 |
宽度 | 1695 mm |
长度 | 4730 mm |
高度 | 1890 mm |
最小干线容量/后备箱最大容量 | 1350-2600 升 |
全部重量 | 2720-2810 kg |
后部轨道/前面的轨道 | 1420 / 1435 mm |
轴距 | 2725 mm |
遏制重量 | 2060-2125 kg |
刹车:
前刹车 | 盘子 |
后刹车 | 盘子 |
悬架:
前悬架 | 扭转 |
后悬架 | 螺旋形弹簧 |
操作特点:
加速(0-100公里/小时) | 12-18 sec |
巡航范围 | 690-1290 km |
燃油 | 迪赛尔 |
燃油箱容量 | 90 升 |
城市驾驶每百公里油耗 | 12-13 升 |
高速公路驾驶每百公里油耗 | 7-9 升 |
汽车类 Hindustan Pajero
你喜欢这个网站还是这个网页? 请分享。 谢谢!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
请帮助项目: 谢谢!