Мошин Bogdan 2310 Фургон 1.6 MT (80 кувваи асп)
|
Бренд | Bogdan |
Модел | 2310 |
Насл | 1 насл 2010-2012 сол |
Cилсила | Фургон |
Тағирот | 1.6 MT (80 кувваи асп) |
Кори бадан:
Шумораи нишастгоҳҳо | 2 |
Иқтидор | 550 кг |
Вазни пурра | 1600 кг |
Роҳи пушти/Роҳи пеш | 1380 / 1192 мм |
Пойгоҳи чарх | 2492 мм |
Тозакунии замин | 165 мм |
Бори тири пеши/Бори тири ақиб | 660 / 890 кг |
Васеъ | 1680 мм |
Дарозӣ | 4265 мм |
Баландӣ | 1900 мм |
Вазни кам | 1050 кг |
Ҳуҷраи боркаш | 900x1305x1560 мм |
Ҳаҷми қисмати бор | 2.5 см3 |
Вазни роҳ-поезди иҷозатдодашуда | 2350 кг |
Интиқол ва назорат:
Навъи қуттии редуктор | Дастӣ |
Чархҳои рондан | Ронандаи чархи пеши |
Давраи гардиш | 11.4 м |
Шумораи фишанг | 5 |
Тормозҳо:
Тормозҳои пеши | барабан |
Тормозҳои пушти | диск |
Таваққуф:
Таваққуфи пеши | Мустақил |
Таваққуфи пушти | Ним вобаста |
Хусусиятҳои амалиётӣ:
Сӯзишворӣ | Бензин |
Навъи бензин | АИ-95 |
Иқтидори зарфи сӯзишворӣ | 43 литр |
Стандартҳои партовҳо | EURO III |
Суръати максималӣ | 165 км/соат |
Шитоб (0-100 км/с) | 13.5 сония |
Истеъмоли сӯзишвории омехта дар 100 км | 7.7 литр |
Истеъмоли сӯзишворӣ дар 100 км дар шаҳр | 8 литр |
Истеъмоли сӯзишворӣ дар роҳи автомобилгард дар 100 км | 5.7 литр |
Майдони круизй | 540 - 750 км |
Мотор:
Навъи муҳаррик | Бензин |
Иқтидори муҳаррик | 1596 см3 |
Қувваи муҳаррик | 80 кувваи асп |
Гардиши моменти максималӣ | 2700 чархзанӣ |
Шумораи силиндрҳо | 4 |
Шумораи клапанҳо дар як силиндр | 2 |
Тартиби силиндр | дар мувофиқат |
Навъи тазриқ | Инъекцияи сӯзишвории бисёрҷониба |
Моменти максималӣ | 120 Н*м |
Инқилобҳои максималии қудрат | 5200 чархзанӣ |
Мошин Bogdan 2310 Фургон 1.6 MT (80 кувваи асп) (1 насл 2010-2012)
Ба шумо ин сайт ё ин саҳифа маъқул аст? Лутфан мубодила кунед. Сипос!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Лутфан ба лоиҳа кӯмак кунед: Сипос!