Auto GAZ Gazel
1994-2017 leta
|
Séria (Řada) | 33023 "Фермер" továrni priestor kamiona 2-dvere, 2705 dodávkový automobil (furgon) 4-dvere, 3221 minibus 4-dvere, 2705 Комби minibus 4-dvere, 3302 továrni priestor kamiona 2-dvere |
Motor:
Typ motora | naftový motor, benzínový motor |
Objem motoru | 2134-2890 cm3 |
Výkon motoru | 76-133 hp |
Typ vstrekovania | common rail, MPI vstrekovanie, injector, priamy vstrek, karburátor |
Dostupnosť medzichladiča | existuje |
Typ prepĺňania | Turbodúchadlo |
Max. točivý moment | 164-270 N*m |
Vŕtanie max. točivého momentu | 1400-4000 RPM |
Vŕtanie (maximálního výkonu) | 2200-5000 RPM |
Počet valcov | 4 |
Motorová konfigurácia | radový motor (v užšom zmysle) |
Priemer valca | 81-100 mm |
Zdvih | 86-110.2 mm |
Počet ventilov na valec | 4, 2 |
Transmisia a riadenie:
Počet prevodových stupňov | 5 |
Typ prevodovky | manuálna (mechanická) |
Priemer otáčania | 11-15 m |
Pohon | zadný, všetkých kolies (AWD) |
Karoséria:
Počet sedadiel | 6, 3, 9, 7, 8 |
Šírka | 1998-2100 mm |
Dĺžka | 5440-6619 mm |
Výška | 2120-2385 mm |
Zaťaženie | 685-1660 kg |
Objem batožinového priestoru min./max. | 5800-5800 liter |
Objem batožinového priestoru | 6-9 cm3 |
Batožinový priestor | 1830-1987 x 380-1540 x 1970-4168 mm |
Celková hmotnosť | 2500-3500 kg |
Svetlá výška (vozidla) | 170-190 mm |
Rozchod vzadu/vpredu | 1700-1720 / 1500-1560 mm |
Rázvor | 2900-3500 mm |
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy | 1055-1590 / 1910-2300 kg |
Pohotovostná hmotnosť | 1840-2620 kg |
Vnútorná výška | 725-1060 mm |
Brzda:
Brzda predná | kotúčová brzda, ventilová |
Brzda zadná | bubnová brzda |
Náprava:
Predná náprava | závislá naprava, Protiprúdová lišta, Amortizéry, Pružina |
Zadná náprava | závislá naprava, Protiprúdová lišta, Amortizéry, Pružina |
Prevádzkové vlastnosti:
Zrýchlenie 0-100 km/h | 22 sec |
Výkonová rezerva | 500-750 km |
Typ paliva | motorová nafta, benzín, plyn |
Označenie benzínu | AI 92, AI 80, Natural 95 |
Emisná norma | EURO IV, EURO III |
Objem palivovej nádrže | 64-70 liter |
Spotreba - mesto na 100 km | 8.5-14 liter |
Spotreba - mimo mesto na 100 km | 11 liter |
Spotreba - kombinovaná na 100 km | 8.5-12.5 liter |
Auto GAZ Gazel
Páči sa vám táto stránka? Zdieľajte ho prosím. Ďakujem!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Prosím, pomôžte projektu: Ďakujem!