Авто IVECO Daily 4x4 борт 4-дв. 3.0 D MT 4x4 (35 л.с.)
|
Марка | IVECO |
Модель | Daily |
Поколение | 4 поколение 2011-2017 лет |
Серия | 4x4 борт 4-дв. |
Модификация | 3.0 D MT 4x4 (35 л.с.) |
Кузов:
Количество мест | 7 |
Грузоподъемность | 760 кг |
Полная масса | 3500 кг |
Колея задняя/передняя | 1670 / 1670 мм |
Колeсная база | 3400 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 2250 / 2800 кг |
Ширина | 2016 мм |
Длина | 5432 мм |
Высота | 2610 мм |
Погрузочная высота | 1055 мм |
Снаряженная масса | 2740 кг |
Разрешeнная масса автопоезда | 7000 кг |
Трансмиссия и управление:
Тип КПП | механика |
Привод | полный подключаемый |
Диаметр разворота | 14.4 м |
Количество передач | 6 |
Тормоза:
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Подвеска:
Подвеска передняя | Рессорная |
Подвеска задняя | стабилизатор поперечной устойчивости, Амортизаторы, Усиленные параболические рессоры |
Эксплуатационные показатели:
Марка топлива | дизель |
Объем топливного бака | 90 л |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель:
Тип двигателя | дизельный |
Объем двигателя | 2998 см3 |
Мощность двигателя | 170 л.с. |
Тип наддува | Битурбо |
Наличие интеркулера | есть |
Обороты максимального крутящего момента | 1250 - 3000 об/мин |
Ход поршня | 104 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 95.8 мм |
Расположение цилиндров | рядный |
Тип впуска | common rail |
Максимальный крутящий момент | 400 Н*м |
Обороты максимальной мощности | 2990 - 3500 об/мин |
Автомобиль IVECO Daily 4x4 борт 4-дв. 3.0 D MT 4x4 (35 л.с.) (4 поколение 2011-2017)
Понравился этот сайт или данная страница? Пожалуйста, поделитесь им. Спасибо!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Пожалуйста, помогите проекту: Спасибо!