Авто Chevrolet Chevelle Station Wagon универсал 5-дв. 6.6 Turbo Hydra-Matic 2-seat (175 л.с.)
|
Марка | Chevrolet |
Модель | Chevelle |
Поколение | 3 поколение [3 рестайлинг] 1976 лет |
Серия | Station Wagon универсал 5-дв. |
Модификация | 6.6 Turbo Hydra-Matic 2-seat (175 л.с.) |
Кузов:
Количество мест | 5 |
Колея задняя/передняя | 1562 / 1542 мм |
Колeсная база | 2946 мм |
Дорожный просвет | 155 мм |
Объем багажника минимальный/максимальный | 278-2410 л |
Ширина | 1951 мм |
Длина | 5471 мм |
Высота | 1415 мм |
Снаряженная масса | 2032 кг |
Трансмиссия и управление:
Тип КПП | автомат |
Привод | задний |
Диаметр разворота | 13.12 м |
Количество передач | 3 |
Тормоза:
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Подвеска:
Подвеска передняя | независимая, стабилизатор поперечной устойчивости, Рычажная, Пружинная, Амортизаторы |
Подвеска задняя | стабилизатор поперечной устойчивости, Рычажная, Многорычажная, На продольных рычагах |
Эксплуатационные показатели:
Марка топлива | бензин |
Марка бензина | АИ-92 |
Объем топливного бака | 83 л |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 12.4 сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 25 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 30.2 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 17.2 л |
Запас хода | 270 - 480 км |
Двигатель:
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя | 6555 см3 |
Мощность двигателя | 175 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин |
Ход поршня | 95.25 мм |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 104.8 мм |
Расположение цилиндров | V-образный |
Тип впуска | карбюратор |
Максимальный крутящий момент | 414 Н*м |
Обороты максимальной мощности | 3600 об/мин |
Автомобиль Chevrolet Chevelle Station Wagon универсал 5-дв. 6.6 Turbo Hydra-Matic 2-seat (175 л.с.) (3 поколение [3 рестайлинг] 1976-0)
Понравился этот сайт или данная страница? Пожалуйста, поделитесь им. Спасибо!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Пожалуйста, помогите проекту: Спасибо!