Auto Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta
(J70 [2 reestilização] 1999-2007)

foto 1 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 2 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 3 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 4 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 5 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 6 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 7 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 8 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 9 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 10 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 11 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 12 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 13 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 14 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 15 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 16 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 17 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 18 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 19 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 20 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 21 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 22 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 23 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 24 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 25 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 26 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 27 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 28 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 29 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 30 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 31 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 32 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 33 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 34 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 35 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 36 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)
foto 37 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007) foto 38 Carro Toyota Land Cruiser J76 todo-o-terreno 5-porta (J70 [2 reestilização] 1999 2007)  
MarcaToyota
ModeloLand Cruiser
GeneraciónJ70 [2 reestilização] 1999-2007
SérieJ76 todo-o-terreno 5-porta

Carroçaria:

Número de marinheiros5
Capacidade500 kg
Peso completo2695 kg
Peso do freio2070 kg
Base de rodas2730 mm
Pista traseira/Pista da frente1425 / 1410 mm
Distância ao solo195 mm
Largura1690 mm
Comprimento4685 mm
Altura1910 mm

Características de funcionamento:

Emission standardsEURO III
CombustívelDisel
Capacidade do depósito de combustível90 litro

Caixa de velocidades e Manuseamento:

Rodas motrizesTracção a todas as rodas (AWD)
Número de equipamentos4, 5
Tipo de caixa de velocidadesAutomático, Manuais
Círculo giratório12.4 m

Motor:

Tipo de motorDisel
Capacidade do motor4163 cm3
Potência do motor130 hp
Tipo de injecçãoInjecção directa
Disposição dos cilindrosInline
Número de cilindros6
Ciclo do AVC105 mm
Furo de cilindros102 mm
Válvulas por cilindro2
Torque máximo284 N*m
Potência máxima a RPM3800 RPM
Rotatividade do torque máximo2200 RPM

Travões:

Travões dianteirosDisco, ventilado
Travões traseirosDrum

Suspensão:

Suspensão frontalMolas helicoidais
Suspensão traseiraDependente, Amortecedores, Feixe

Você gosta deste site ou desta página? Por favor, compartilhe. Obrigado!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Por favor ajude o projeto: Obrigado!

Trim:

foto 1 Carro Toyota Land Cruiser todo-o-terreno
todo-o-terreno
foto 2 Carro Toyota Land Cruiser todo-o-terreno
todo-o-terreno
foto 3 Carro Toyota Land Cruiser todo-o-terreno
todo-o-terreno
foto 4 Carro Toyota Land Cruiser pickup
pickup
foto 5 Carro Toyota Land Cruiser todo-o-terreno
todo-o-terreno
foto 6 Carro Toyota Land Cruiser todo-o-terreno
todo-o-terreno
foto 7 Carro Toyota Land Cruiser todo-o-terreno
todo-o-terreno
foto 8 Carro Toyota Land Cruiser todo-o-terreno
todo-o-terreno
foto 9 Carro Toyota Land Cruiser todo-o-terreno
todo-o-terreno
foto 10 Carro Toyota Land Cruiser todo-o-terreno
todo-o-terreno
  

Configurador Automóvel, Selecção de carros © 2023-2024 carconf.info
Selecção de carros
Configurador Automóvel
carconf.info