Auto GAZ Next Board 2-deur 2.7 MT L2 (107 hp)
|
Merk | GAZ |
Model | Next |
Generatie | 1 generatie 2013-2017 jaar |
Serie | Board 2-deur |
Modificatie | 2.7 MT L2 (107 hp) |
Lichaamswerk:
Aantal zitplaatsen | 3 |
Capaciteit | 1270 kg |
Volledig gewicht | 3500 kg |
Achterspoor/Voorspoor | 1750 / 1560 mm |
Wielbasis | 3145 mm |
Bodemvrijheid | 170 mm |
Breedte | 2068 mm |
Lengte | 5630 mm |
Hoogte | 2137 mm |
Laadhoogte | 955 mm |
Curb gewicht | 2230 kg |
Laadruimte | 2066x400x4168 mm |
Versnellingsbak en bediening:
Type versnellingsbak | Handmatig |
Aandrijfwielen | Achterwielaandrijving |
Draaicirkel | 11.2 m |
Aantal versnellingen | 5 |
Remmen:
Voorremmen | Schijf |
Achterremmen | Trommel |
Vering:
Voorvering | Onafhankelijk |
Achtervering | Afhankelijke |
Operationele kenmerken:
Brandstof | Benzine |
Benzine type | 92 RON |
Emissienormen | EURO IV |
Motor:
Type motor | Benzine |
Capaciteit van de motor | 2690 cm3 |
Motorvermogen | 107 hp |
Omloop van het maximumkoppel | 2200 - 2500 RPM |
Aantal cilinders | 4 |
Kleppen per cilinder | 2 |
Cilinderindeling | Inline |
Type injectie | Injector |
Maximaal koppel | 220 N*m |
Maximaal vermogen bij RPM | 4000 RPM |
Automobiel GAZ Next Board 2-deur 2.7 MT L2 (107 hp) (1 generatie 2013-2017)
Vind je deze site of deze pagina leuk? Deel het alsjeblieft. Dank je!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Help alstublieft het project: Dank je!