Көліктер Nissan Navara Double Cab ала кету 2.5 dCi Turbo MT 4WD (190 л.с.)
|
Таңба | Nissan |
Үлгі | Navara |
Буын | D40 [рестайлинг] 2010-2015 жыл |
Серия | Double Cab ала кету |
Түрлендіру | 2.5 dCi Turbo MT 4WD (190 л.с.) |
Дене жұмысы:
Орындар саны | 5 |
Сыйымдылығы | 845 кг |
Толық салмақ | 2805 кг |
Артқы жол/Алдыңғы жол | 1570 / 1570 мм |
Доңғалақ базасы | 3200 мм |
Жерді тазарту | 216 мм |
Минималды/Максималды магистральдық сыйымдылық | 950-950 л |
Ені | 1848 мм |
Ұзындығы | 5296 мм |
Биіктігі | 1797 мм |
Бос салмақ | 1960 кг |
Жүк бөлімі | 1560x457x1511 мм |
Жол-поезд рұқсат етілген салмағы | 5805 кг |
Беріліс қорабы және өңдеу:
Беріліс қорабы түрі | Нұсқаулық |
Доңғалақты жетек | Төрт доңғалақты жетек (4WD) |
Айналмалы шеңбер | 13.3 м |
Беріліс саны | 6 |
Тежегіштер:
Алдыңғы тежегіштер | Диск, желдетілген |
Артқы тежегіштер | Барабан |
тоқтату:
алдыңғы тоқтату | тәуелсіз, Тілек сүйегі, Қос тілек |
артқы тоқтату | тәуелді, Серіппелер |
Жұмыс сипаттамалары:
Жанармай | Дизель |
Жанармай багының сыйымдылығы | 80 л |
Эмиссиялық стандарттар | EURO IV |
Максималды жылдамдық | 180 км/ч |
Жеделдету (0-100 км/сағ) | 11.1 сек |
Аралас отын шығыны 100 км | 8.5 л |
Қалалық көліктегі отын шығыны 100 км | 10.7 л |
Магистральда отын шығыны 100 км | 7.2 л |
Круиздік диапазон | 750 - 1110 км |
Қозғалтқыш:
Қозғалтқыш түрі | Дизель |
Қозғалтқыштың сыйымдылығы | 2488 см3 |
Қозғалтқыш қуаты | 190 л.с. |
Көтеру түрі | Турбо |
Максималды моменттің айналымы | 2000 об/мин |
Инсульт циклі | 100 мм |
Цилиндрлер саны | 4 |
Цилиндрдегі клапандар | 4 |
Цилиндр тесігі | 89 мм |
Цилиндрдің орналасуы | Кезекте |
Инъекция түрі | Жалпы рельс |
Максималды момент | 450 Н*м |
Айналымдағы максималды қуат | 4000 об/мин |
Автомобиль Nissan Navara Double Cab ала кету 2.5 dCi Turbo MT 4WD (190 л.с.) (D40 [рестайлинг] 2010-2015)
Сізге осы сайтты немесе осы бетті ұнайсыз ба? Оны бөлісіңіз. Рахмет!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Жобаға көмектесіңіз: Рахмет!