Auto Hyundai Elantra Touring Familiare 1.6 CRDi AT (115 CV)
|
Marca | Hyundai |
Modello | Elantra Touring |
Generazione | FD 2009-2012 anni |
Serie | Familiare |
Modifiche | 1.6 CRDi AT (115 CV) |
Carrozzeria:
Posti | 5 |
Capacità di traino | 599 kg |
PTT (Peso totale a terra) | 1940 kg |
Carreggiata posteriore/anteriore | 1546 / 1544 mm |
Passo | 2700 mm |
Altezza da terra | 155 mm |
Capienza portabagagli minima/massima | 415-1395 litro |
Larghezza | 1775 mm |
Lunghezza | 4475 mm |
Altezza | 1515 mm |
Massa a vuoto | 1341 kg |
Trasmissione e controllo:
Tipo di cambio | automatico |
Trazione | anteriore |
Diametro di sterzata | 10.4 m |
Numero marce | 4 |
Freni:
Freni anteriori | Freni a disco, ventilati |
Freni posteriori | Freni a disco |
Sospensione:
Sospensione anteriore | indipendente, barra antirollio |
Sospensione posteriore | indipendente, A leva, Multi-link |
Prestazioni:
Marca carburante | diesel |
Volume del serbatoio | 53 litro |
Standards sulle emissioni | EURO IV |
Velocità massima | 188 km/h |
Accelerazione 0-100 km/h | 13.4 sec |
Consumo di carburante per 100 km con la guida mista | 5.8 litro |
Consumo medio di carburante per 100 km sulle strade urbane | 7.4 litro |
Consumo medio di carburante per 100 km sulle strade extraurbane | 4.9 litro |
Velocità di crociera | 720 - 1080 km |
Motore:
Tipo di motore | Diesel |
Cilindrata | 1582 cm3 |
Potenza del motore | 115 CV |
Tipo di sovralimantazione | Turbo |
Presenza dell’interrefrigeratore | esiste |
Giri per minuto della coppia massima | 1900 - 2750 RPM |
La corsa del pistone | 84.5 mm |
Numero dei cilindri | 4 |
Numero valvole per un cilindro | 4 |
Circonferenza di base di cilindro | 77.2 mm |
Disposizione dei cilindri | Motore in linea |
Tipo d’iniezzione | Collettore comune |
Coppia massima | 260 N*m |
RPM | 4000 RPM |
Automobile Hyundai Elantra Touring Familiare 1.6 CRDi AT (115 CV) (FD 2009-2012)
Ti piace questo sito o questa pagina? Per favore, condividilo. Grazie!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Si prega di aiutare il progetto: Grazie!