Bíll Chevrolet S-10 Regular Cab pallbíll 2-hurð 2.2 FlexFuel MT LWB (120 hp)
|
Merki | Chevrolet |
Fyrirmynd | S-10 |
Kynslóð | 2 kynslóð [endurstíll] 1998-2004 ár |
Röð | Regular Cab pallbíll 2-hurð |
Breytingu | 2.2 FlexFuel MT LWB (120 hp) |
Yfirbygging:
Fjöldi sæta | 2 |
Getu | 684 kg |
Full þyngd | 2087 kg |
Aftari braut/Fremri braut | 1384 / 1387 mm |
Hjólhaf | 2995 mm |
Landrými | 170 mm |
Álag á framöxul/Álag á afturöxul | 1134 / 1225 kg |
Breidd | 1725 mm |
Lengd | 5235 mm |
Hæð | 1596 mm |
Hleðsluhæð | 714 mm |
Húsþyngd | 1403 kg |
Farangursrými | 1394x424x2256 mm |
Rúmmál farangursrýmis | 1.22 cm3 |
Leyfileg lestarþyngd | 3538 kg |
Gírkassi og meðhöndlun:
Gerð gírkassa | Handbók |
Drifhjól | Afturhjóladrif |
Snúningshringur | 12.1 m |
Fjöldi gíra | 5 |
Bremsur:
Bremsur að framan | Diskur |
Bremsur að aftan | Tromma |
Fjöðrun:
Fjöðrun að framan | Óháð, Stöðvunarstöng, Óskabein, Gormar, Demparar |
Fjöðrun að aftan | Gormar, Sterkur ás |
Rekstrareiginleikar:
Eldsneyti | Bensín, Etanól |
Bensín gerð | 92 RON |
Rúmtak eldsneytistanks | 72 lítra |
Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri á 100 km | 10.7 lítra |
Innanbæjarakstur eldsneytisnotkun á 100 km | 12.4 lítra |
Eldsneytiseyðsla í akstri á þjóðvegi á 100 km | 9.4 lítra |
Farflugssvið | 580 - 770 km |
Vél:
Vélargerð | Bensín |
Vélarrými | 2189 cm3 |
Vélarafl | 120 hp |
Velta á hámarks tog | 3600 RPM |
Heilablóðfall | 88 mm |
Fjöldi strokka | 4 |
Lokar á strokk | 2 |
Bolthola | 89 mm |
Skipulag strokka | Í línu |
Tegund inndælingar | Fjölpunkta eldsneytisinnspýting |
Hámarks tog | 190 N*m |
Hámarksafl við snúning á mínútu | 5000 RPM |
Bíll Chevrolet S-10 Regular Cab pallbíll 2-hurð 2.2 FlexFuel MT LWB (120 hp) (2 kynslóð [endurstíll] 1998-2004)
Ert þú eins og þessa síðu eða þessa síðu? Vinsamlegast deila því. Þakka þér fyrir!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Vinsamlegast hjálpaðu verkefninu: Þakka þér fyrir!