Auto IVECO Daily Alváz 4-ajtós 2.3 Multijet II AMT L2 (33 hp)
|
Márka | IVECO |
Model | Daily |
Generáció | 4 generáció [2 Áttervezés] 2011-2014 évek |
Széria | Alváz 4-ajtós |
Modifikáció | 2.3 Multijet II AMT L2 (33 hp) |
Karosszéria:
Ülőhelyek száma | 7 |
Össztömeg | 1380 kg |
Teljes tömeg | 3300 kg |
Keréktávolság (hátul/elöl) | 1740 / 1690 mm |
Tengelytávolság | 3450 mm |
Első/hátsó tengelyterhelés | 1600 / 2060 kg |
Szélesség | 1996 mm |
Hosszúság | 5899 mm |
Magasság | 2230 mm |
Menetkész tömeg (saját tömeg) | 1920 kg |
Megengedett terhelés | 6600 kg |
Sebességváltó és Kezelés:
Sebességváltó típus | Elektromos véltó |
Hajtott kerekek | Hátsó kerék meghajtás |
Fordulási sugár | 12.84 m |
Sebességfokozatok száma | 6 |
Fék:
Első fékbetét | Tárcsafék, Ventillációs |
Hátsó fékbetét | Tárcsafék |
Kerékfelfüggesztés:
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Stabilizátor rúd, Lengéscsillapító, Parabolikus laprugó |
Működési jellemzők:
Üzemanyag | Dízel |
Üzemanyagtartály kapacitás | 70 liter |
Kibocsátási szabványok | EURO V |
Motor:
Motor típus | Dízel |
Motorkapacitás | 2286 cm3 |
Motor teljesítmény | 106 hp |
Turbófeltöltő | Turbó |
Intercooler jelenléte | létezik |
Fordulatszám maximális nyomatékon | 1500 - 2750 RPM |
Stroke ciklus | 96 mm |
Hengerek száma | 4 |
Szelepek hengerenként | 4 |
Hengeres furat | 88 mm |
Henger elrendezés | Soros motor |
Tüzelőanyag adagolás típusa | A közös nyomócsöves dízelmotorok |
Maximális nyomaték | 270 N*m |
Maximális teljesítmény RPM-enként | 2750 - 3900 RPM |
Gépjármű IVECO Daily Alváz 4-ajtós 2.3 Multijet II AMT L2 (33 hp) (4 generáció [2 Áttervezés] 2011-2014)
Szereted ezt a webhelyet vagy ezt az oldalt? Kérjük, ossza meg. Köszönöm!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Kérem, segítse a projektet: Köszönöm!