मोटर Chevrolet S-10 Regular Cab उठाना 2-द्वार 4.3 AT (165 अश्वशक्ति)
|
निशान | Chevrolet |
नमूना | S-10 |
पीढ़ी | 2 पीढ़ी 1994-2012 साल |
श्रृंखला | Regular Cab उठाना 2-द्वार |
परिवर्तन | 4.3 AT (165 अश्वशक्ति) |
बॉडीवर्क:
सीटों की संख्या | 2 |
क्षमता | 625 किलो |
पूरा वजन | 1905 किलो |
व्हीलबेस | 2751 मिमी |
धरातल | 189 मिमी |
फ्रंट एक्सल लोड/रियर एक्सल लोड | 1134 / 1043 किलो |
चौड़ाई | 1725 मिमी |
लंबाई | 4793 मिमी |
कद | 1577 मिमी |
वजन नियंत्रण | 1280 किलो |
कार्गो डिब्बे | 1387x427x1849 मिमी |
कार्गो डिब्बे की मात्रा | 1.12 सेमी3 |
अनुमत सड़क-ट्रेन वजन | 4627 किलो |
गियरबॉक्स और हैंडलिंग:
गियरबॉक्स प्रकार | स्वचालित |
ड्राइव पहिये | रियर व्हील ड्राइव |
मोड़ चक्र | 11.2 मीटर |
गियर की संख्या | 4 |
ब्रेक:
फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
रियर ब्रेक | ड्रम |
निलंबन:
फ्रंट सस्पेंशन | स्वतंत्र, स्थिरक छड़, वसन्त |
पीछे का सस्पेंशन | आश्रित, वसन्त, धुरा |
परिचालन विशिष्टताएं:
ईंधन | पेट्रोल |
ईंधन टैंक की क्षमता | 75.7 लीटर |
मिश्रित ड्राइविंग ईंधन की खपत प्रति 100 किमी | 13 लीटर |
प्रति 100 किमी . शहर में ईंधन की खपत | 14.7 लीटर |
राजमार्ग ड्राइविंग ईंधन की खपत प्रति 100 किमी | 10.7 लीटर |
मंडरा रेंज | 510 - 710 किमी |
यन्त्र:
इंजन के प्रकार | पेट्रोल |
इंजन की क्षमता | 4293 सेमी3 |
इंजन की शक्ति | 165 अश्वशक्ति |
अधिकतम टोक़ का कारोबार | 2400 आरपीएम |
स्ट्रोक चक्र | 88.4 मिमी |
सिलेंडरों की सँख्या | 6 |
प्रति सिलेंडर वाल्व | 2 |
सिलेंडर के छेद | 101.6 मिमी |
सिलेंडर लेआउट | V प्रकार |
इंजेक्शन प्रकार | मोनोइंजेक्शन |
अधिकतम टौर्क | 319 एन*एम |
आरपीएम पर अधिकतम शक्ति | 4000 आरपीएम |
ऑटोमोबाइल Chevrolet S-10 Regular Cab उठाना 2-द्वार 4.3 AT (165 अश्वशक्ति) (2 पीढ़ी 1994-2012)
क्या आपको यह साइट या यह पेज पसंद है? कृपया इसे साझा करें। आपको धन्यवाद!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
कृपया परियोजना में मदद करें: आपको धन्यवाद!