Auto IVECO Daily 4x4 côté 2-wd 3.0 D MT 4x4 L2 (35 hp)
|
la marque | IVECO |
le modèle | Daily |
la génération | 4 génération 2011-2017 années |
la série | 4x4 côté 2-wd |
la modification | 3.0 D MT 4x4 L2 (35 hp) |
la carrosserie:
le nombre des places | 3 |
la force de levage | 980 kg |
la masse totale | 3500 kg |
l'Écartement des rails arrières/avants | 1670 / 1670 mm |
l'empattement | 3400 mm |
la garde au sol | 300 mm |
la charge sur l'essieu avant/arrière | 2250 / 2800 kg |
la largeur | 2016 mm |
la longueur | 5432 mm |
la hauteur | 2590 mm |
la hauteur de chargement | 1064 mm |
le poids à vide | 2520 kg |
le poids acceptable de train routier | 7000 kg |
la transmission et la conduite:
le type de boîte | mécanique |
le drive | intégrale (4WD) |
le diamètre tournant | 14.4 m |
le nombre de vitesses | 6 |
des freins:
des freins avant | disques, ventilés |
des freins arrière | disques |
la suspension:
la suspension avant | de ressort |
la suspension arrière | le barre anti-roulis, les amortisseurs, les ressorts paraboliques renforcés |
les performance d'exploitation:
la marque de carburant | le diesel |
la capacité du réservoir | 90 litre |
le norme environnementale | EURO V |
le moteur:
type de moteur | diesel |
le volume de moteur | 2998 cm3 |
la puissance du moteur | 170 hp |
le type de la suralimentation | biturbo |
la présence d' intercooler | existe |
les révolutions de couple maximal | 1250 - 3000 RPM |
la motion de piston | 104 mm |
le nombre de cylindres | 4 |
le nombre de soupapes par cylindre | 4 |
le diamètre de cylindre | 95.8 mm |
la disposition des cylindres | rangée |
le type de collecteur d'admission | common rail |
le couple maximal | 400 N*m |
les révolutions de la puissance maximale | 2990 - 3500 RPM |
la voiture IVECO Daily 4x4 côté 2-wd 3.0 D MT 4x4 L2 (35 hp) (4 génération 2011-2017)
Aimez-vous ce site ou cette page? S'il vous plaît partagez-le. Je vous remercie!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
S'il vous plaît aider le projet: Je vous remercie!