Auto Chevrolet S-10 Cabine Dupla BR-spec lieferwagen 4-langwellen 2.8 TD MT 4WD (140 PS)
|
Machen | Chevrolet |
Modell | S-10 |
Generation | 2 generation 1994-2012 Jahre |
Serie | Cabine Dupla BR-spec lieferwagen 4-langwellen |
Trimmen | 2.8 TD MT 4WD (140 PS) |
Karosserie:
Aufnahmemöglichkeit | 5 |
Tragkraft | 1020 kg |
Gesamtgewicht | 2910 kg |
Spurweite hinten/Spurweite vorne | 1454 / 1399 mm |
Radstand | 3122 mm |
Bodenfreiheit | 156 mm |
Belastung auf das vordere/hintere Achse | 1260 / 1650 kg |
Weite | 2044 mm |
Länge | 5620 mm |
Höhe | 1661 mm |
Leergewicht | 1890 kg |
Frachtraum | 1438x430x1477 mm |
Das Volumen des laderaums | 0.86 cm3 |
Zulässige Masse des zugfahrzeugs | 3720 kg |
Triebstrang und Steuerung:
Typ CPR | Mechanik |
Antriebsart | Vollständig (AWD) |
Wendekreis | 13.4 m |
Anzahl der gänge | 5 |
Bremsen:
Die vorderen bremsen | Scheibenbremsen |
Die hinteren bremsen | Trommel |
Fahrwerk:
Hinten fhängung | Freie, Quer stabilisator, Auf die querlenker, Feder draht, Dämpfer |
Vorne fhängung | Abhängige, Feder draht |
Leistung:
Marke kraftstoff | DT |
Tankinhalt | 80 Liter |
Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 15.4 sec |
Verbrauch innerorts pro 100 km | 10.8 Liter |
Verbrauch auf der Autobahn auf 100 km | 7.1 Liter |
Gangreserve | 740 - 1130 km |
Motor:
Motortyp | DT |
Hubraum | 2796 cm3 |
Motorleistung | 140 PS |
Art Kabinen | Turbo |
Die Anwesenheit der ladeluftkühler | existiert |
Drehzahl des maximalen drehmoments | 1800 - 2400 RPM |
Kolbenhub | 103 mm |
Anzahl der zylinder | 4 |
Die anzahl der ventile pro zylinder | 3 |
Zylinderbohrung | 93 mm |
Zylinder anordnung | Bahnig |
Art der einlassseite | Common Rail |
Das maximale drehmoment | 340 N*m |
Umdrehung maximale Leistung | 3500 RPM |
Kraftwagen Chevrolet S-10 Cabine Dupla BR-spec lieferwagen 4-langwellen 2.8 TD MT 4WD (140 PS) (2 generation 1994-2012)
Gefällt dir diese Website? Bitte teilen Sie es. Vielen Dank!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Bitte helfen Sie dem Projekt: Vielen Dank!