Мошин Hyundai H-1
1997-2017 сол
|
Cилсила | Фургон, Микроавтобус |
Мотор:
Навъи муҳаррик | Бензин, Дизель |
Иқтидори муҳаррик | 2351-2497 см3 |
Қувваи муҳаррик | 80-174 кувваи асп |
Навъи тазриқ | Инъекцияи сӯзишвории бисёрҷониба, Common rail |
мавҷудияти як сардкунанда (интеркулер) | вуҷуд дорад |
Навъи пурқувват | Турбо |
Моменти максималӣ | 181-441 Н*м |
Гардиши моменти максималӣ | 1750-4000 чархзанӣ |
Инқилобҳои максималии қудрат | 3600-6000 чархзанӣ |
Шумораи силиндрҳо | 4 |
Тартиби силиндр | дар мувофиқат |
Диаметри силиндр | 86-91.5 мм |
Зарбаи поршен | 95-100 мм |
Шумораи клапанҳо дар як силиндр | 2, 4 |
Интиқол ва назорат:
Шумораи фишанг | 4, 5, 6 |
Навъи қуттии редуктор | Автоматӣ, Дастӣ |
Давраи гардиш | 11.2-12.7 м |
Чархҳои рондан | Ронандаи чархи пушти, Ҳама чархи ронандагӣ (AWD), Ронандаи чор чарх (4WD) |
Кори бадан:
Шумораи нишастгоҳҳо | 2, 8, 3, 9 |
Васеъ | 1820-1920 мм |
Дарозӣ | 4695-5125 мм |
Баландӣ | 1880-1965 мм |
Иқтидор | 550-835 кг |
Иқтидори мин/макс танаи | 364-4440 литр |
Вазни пурра | 2350-3030 кг |
Тозакунии замин | 180-190 мм |
Роҳи пушти/Роҳи пеш | 1565-1685 / 1545-1660 мм |
Пойгоҳи чарх | 2810-3200 мм |
Вазни кам | 1790-2282 кг |
Вазни роҳ-поезди иҷозатдодашуда | 4430-5330 кг |
Тормозҳо:
Тормозҳои пеши | диск, вентилятсия |
Тормозҳои пушти | барабан, диск |
Таваққуф:
Таваққуфи пеши | Мустақил, Дар устухонҳои дукарата |
Таваққуфи пушти | Вобаста, Бар зидди рол, Дастҳои қафо, Чашмаҳои спиралӣ, Пул, Пули асосӣ, Баҳор |
Хусусиятҳои амалиётӣ:
Шитоб (0-100 км/с) | 12-31.7 сония |
Майдони круизй | 370-1100 км |
Сӯзишворӣ | Бензин, Дизель |
Навъи бензин | АИ-95 |
Стандартҳои партовҳо | EURO IV |
Иқтидори зарфи сӯзишворӣ | 65-75 литр |
Истеъмоли сӯзишворӣ дар 100 км дар шаҳр | 10.2-17.7 литр |
Истеъмоли сӯзишворӣ дар роҳи автомобилгард дар 100 км | 6.8-11.1 литр |
Истеъмоли сӯзишвории омехта дар 100 км | 8.1-13.5 литр |
Мошин Hyundai H-1
Ба шумо ин сайт ё ин саҳифа маъқул аст? Лутфан мубодила кунед. Сипос!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Лутфан ба лоиҳа кӯмак кунед: Сипос!