Auto Mercedes-Benz Sprinter Van 516 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H2 (163 KM)
|
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Sprinter |
Pokolenia | W906 2006-2017 lat |
Seria | Van |
Wersja (Wykończenia) | 516 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H2 (163 KM) |
Nadwozia:
Liczba miejsc | 3 |
Nośność | 1110 kg |
Masa całkowitat | 5000 kg |
Rozstaw osi | 4325 mm |
Szerokość | 1993 mm |
Długość | 6945 mm |
Wysokość | 2910 mm |
Wysokość załadunkowa | 880 mm |
Masa własna | 2300 kg |
Wymiary ładowni | 1780x1940x4300 mm |
Objętość przestrzeni ładunkowej | 14 cm3 |
Dopuszczalna masa z przyczepą | 7000 kg |
Skrzynia biegów i sterowanie:
Typ PPC | Automatyczny |
Napęd | Pełna wtyczka (4WD) |
Średnica zawracania | 15.6 m |
Ilość biegów | 7 |
Hamulce:
Przód hamulców | Tarczowe, wentylowane |
Tył hamulców | Tarczowe |
Zawieszenie:
Przednie zawieszenie | Niezależna, Stabilizator przechyłów |
Tylne zawieszenie | Zależna, Sprężynowa |
Wskaźniki pracy:
Marka paliwa | Olej napędowy |
Pojemność zbiornika paliwa | 75 litr |
Norma ekologiczna | EURO V |
Zużycie paliwa w trybie mieszanym cyklu na 100 km | 8.1 litr |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9.5 litr |
Zużycie paliwa na autostradzie na 100 km | 7.3 litr |
Zasięg | 790 - 1030 km |
Silnik:
Typ silnika | Diesel |
Pojemność silnika | 2143 cm3 |
Moc silnika | 163 KM |
Rodzaj doładowania | Turbo |
Obecność chł. | istnieje |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1400 - 2400 RPM |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Układ cylindrów | Rządny |
Typ wlot | Common rail |
Maksymalny moment obrotowy | 360 N*m |
Obroty maksymalnej mocy | 3800 RPM |
Samochód Mercedes-Benz Sprinter Van 516 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H2 (163 KM) (W906 2006-2017)
Czy podoba Ci się ta strona? Udostępnij to. Dziękuję Ci!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Pomóżcie projektowi: Dziękuję Ci!