Auto Toyota Camry Sedan
(XV50 [odnowiony] 2014-2017)

zdjęcie 1 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 2 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 3 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 4 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 5 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 6 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 7 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 8 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 9 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 10 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 11 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 12 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 13 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 14 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 15 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 16 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 17 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 18 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 19 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 20 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 21 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 22 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 23 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 24 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 25 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 26 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 27 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 28 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 29 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 30 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 31 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 32 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 33 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 34 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 35 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 36 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 37 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 38 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 39 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 40 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 41 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 42 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 43 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 44 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017) zdjęcie 45 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)
zdjęcie 46 Samochód Toyota Camry Sedan (XV50 [odnowiony] 2014 2017)   
MarkaToyota
ModelCamry
PokoleniaXV50 [odnowiony] 2014-2017
SeriaSedan

Nadwozia:

Liczba miejsc5
Pojemność bagażnika minimalny/maksymalny483-506 litr
Masa całkowitat2100 kg
Masa własna1455-1615 kg
Rozstaw osi2775 mm
Rozstaw kół tył/Rozstaw kół przednich1575 / 1565 mm
Prześwit160 mm
Szerokość1825 mm
Długość4850 mm
Wysokość1480 mm

Wskaźniki pracy:

Norma ekologicznaEURO IV
Marka paliwaBenzyna
Marka benzynyA-95
Pojemność zbiornika paliwa70 litr
Zużycie paliwa w mieście na 100 km11-13.2 litr
Zużycie paliwa na autostradzie na 100 km5.9-7 litr
Zużycie paliwa w trybie mieszanym cyklu na 100 km7.2-9.3 litr
Zasięg530-1190 km
Przyspieszenie (0-100 km/h)7.1-10.4 sec

Skrzynia biegów i sterowanie:

NapędPrzedni
Ilość biegów6
Typ PPCAutomatyczny
Średnica zawracania11 m

Silnik:

Typ silnikaBenzyna
Pojemność silnika1998-3456 cm3
Moc silnika150-249 KM
Typ wlotRozproszony wtrysk
Układ cylindrówRządny, V-kształcie
Liczba cylindrów4, 6
Skok tłoka83-98 mm
Średnica cylindra86-94 mm
Liczba zaworów na cylinder4
Maksymalny moment obrotowy199-346 N*m
Obroty maksymalnej mocy6000-6500 RPM
Obroty maksymalnego momentu obrotowego4100-4700 RPM

Hamulce:

Przód hamulcówTarczowe, wentylowane
Tył hamulcówTarczowe

Zawieszenie:

Przednie zawieszenieNiezależna, Stabilizator przechyłów, Sprężynowa
Tylne zawieszenieNiezależna, Stabilizator przechyłów, Na wzdłużnych wahaczy, Na poprzecznych dźwignię, Sprężynowa

Czy podoba Ci się ta strona? Udostępnij to. Dziękuję Ci!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Pomóżcie projektowi: Dziękuję Ci!

Wersja (Wykończenia):

zdjęcie 1 Samochód Toyota Camry sedan
sedan
zdjęcie 2 Samochód Toyota Camry sedan
sedan
zdjęcie 3 Samochód Toyota Camry coupe
coupe
zdjęcie 4 Samochód Toyota Camry cabriolet
cabriolet
zdjęcie 5 Samochód Toyota Camry sedan
sedan
zdjęcie 6 Samochód Toyota Camry cabriolet
cabriolet
zdjęcie 7 Samochód Toyota Camry coupe
coupe
zdjęcie 8 Samochód Toyota Camry sedan
sedan
zdjęcie 9 Samochód Toyota Camry kombi
kombi
zdjęcie 10 Samochód Toyota Camry kombi
kombi
zdjęcie 11 Samochód Toyota Camry sedan
sedan
zdjęcie 12 Samochód Toyota Camry sedan
sedan
zdjęcie 13 Samochód Toyota Camry kombi
kombi
zdjęcie 14 Samochód Toyota Camry sedan
sedan
zdjęcie 15 Samochód Toyota Camry liftback
liftback

Samochód Konfigurator, Dobór Samochodu © 2023-2024 carconf.info
Dobór Samochodu
Samochód Konfigurator
carconf.info