Auto Hyundai Sonata Szedán
(Y3 [Áttervezés] 1996-1998)

fénykép 1 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 2 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 3 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 4 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 5 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 6 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 7 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 8 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 9 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 10 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 11 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 12 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 13 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 14 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 15 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 16 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 17 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 18 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 19 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 20 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 21 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 22 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 23 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 24 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 25 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 26 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 27 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 28 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 29 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 30 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 31 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 32 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 33 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 34 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 35 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 36 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 37 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 38 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 39 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 40 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 41 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 42 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)
fénykép 43 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998) fénykép 44 Autó Hyundai Sonata Szedán (Y3 [Áttervezés] 1996 1998)  
MárkaHyundai
ModelSonata
GenerációY3 [Áttervezés] 1996-1998
SzériaSzedán

Karosszéria:

Ülőhelyek száma5
Össztömeg465-530 kg
Minimális/Maximális csomagtartó kapacitás373-373 liter
Teljes tömeg1740-1910 kg
Menetkész tömeg (saját tömeg)1275-1385 kg
Tengelytávolság2700 mm
Keréktávolság (hátul/elöl)1515-1520 / 1500-1510 mm
Szabad magasság170 mm
Szélesség1770 mm
Hosszúság4700 mm
Magasság1405-1410 mm

Működési jellemzők:

ÜzemanyagBenzin
Benzin csoport95 RON (Premium-95)
Üzemanyagtartály kapacitás65 liter
Üzemanyag fogyasztás városban 100km-enként9.4-13 liter
Üzemanyag fogyasztás autópályán 100km-enként6.4-8 liter
Üzemanyag fogyasztás vegyesen 100km-enként8.3-10 liter
Hatótávolság500-1020 km
Gyorsulás (0-100 km/óra)10.1-13.7 sec

Sebességváltó és Kezelés:

Hajtott kerekekElső kerék meghajtás
Sebességfokozatok száma4, 5
Sebességváltó típusAutomata, Kézi váltó (manuális)
Fordulási sugár10.5 m

Motor:

Motor típusBenzin
Motorkapacitás1997-2972 cm3
Motor teljesítmény94-143 hp
Tüzelőanyag adagolás típusaTöbbpontos üzemanyag-befecskendezés
Henger elrendezésSoros motor, V motor
Hengerek száma4, 6
Stroke ciklus76-88 mm
Hengeres furat85-91.1 mm
Szelepek hengerenként4, 2
Maximális nyomaték157-230 N*m
Maximális teljesítmény RPM-enként4900-5800 RPM
Fordulatszám maximális nyomatékon2400-4600 RPM

Fék:

Első fékbetétTárcsafék, Ventillációs
Hátsó fékbetétTárcsafék

Kerékfelfüggesztés:

Első kerékfelfüggesztésStabilizátor rúd, Csavarrugó, Tengely, Hajtótengely, Első karok
Hátsó kerékfelfüggesztésStabilizátor rúd, Hátsó karok, Csavarrugó, Tengely, Hajtótengely, Lengéscsillapító

Szereted ezt a webhelyet vagy ezt az oldalt? Kérjük, ossza meg. Köszönöm!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Kérem, segítse a projektet: Köszönöm!

Modifikáció:

fénykép 1 Autó Hyundai Sonata Szedán
Szedán
fénykép 2 Autó Hyundai Sonata Szedán
Szedán
fénykép 3 Autó Hyundai Sonata Szedán
Szedán
fénykép 4 Autó Hyundai Sonata Szedán
Szedán
fénykép 5 Autó Hyundai Sonata Szedán
Szedán
fénykép 6 Autó Hyundai Sonata Szedán
Szedán
fénykép 7 Autó Hyundai Sonata Szedán
Szedán
  

Autó konfigurátor, Autó választás © 2023-2024 carconf.info
Autó választás
Autó konfigurátor
carconf.info