मोटर Chevrolet S-10 Regular Cab उठाना 2-द्वार 2.2D 4MT LWB (62 अश्वशक्ति)
|
निशान | Chevrolet |
नमूना | S-10 |
पीढ़ी | 1 पीढ़ी 1982-1993 साल |
श्रृंखला | Regular Cab उठाना 2-द्वार |
परिवर्तन | 2.2D 4MT LWB (62 अश्वशक्ति) |
बॉडीवर्क:
सीटों की संख्या | 2 |
क्षमता | 454 किलो |
पूरा वजन | 1765 किलो |
व्हीलबेस | 2995 मिमी |
धरातल | 163 मिमी |
फ्रंट एक्सल लोड/रियर एक्सल लोड | 1134 / 1179 किलो |
चौड़ाई | 1643 मिमी |
लंबाई | 4930 मिमी |
कद | 1554 मिमी |
लोड हो रहा है ऊंचाई | 686 मिमी |
वजन नियंत्रण | 1202 किलो |
कार्गो डिब्बे | 1405x406x2261 मिमी |
गियरबॉक्स और हैंडलिंग:
गियरबॉक्स प्रकार | नियमावली |
ड्राइव पहिये | रियर व्हील ड्राइव |
गियर की संख्या | 4 |
ब्रेक:
फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
रियर ब्रेक | ड्रम |
निलंबन:
फ्रंट सस्पेंशन | स्वतंत्र, वसन्त |
पीछे का सस्पेंशन | आश्रित, खुशी से उछलना, वसन्त |
परिचालन विशिष्टताएं:
ईंधन | डीज़ल |
ईंधन टैंक की क्षमता | 50 लीटर |
मिश्रित ड्राइविंग ईंधन की खपत प्रति 100 किमी | 8.4 लीटर |
प्रति 100 किमी . शहर में ईंधन की खपत | 9 लीटर |
राजमार्ग ड्राइविंग ईंधन की खपत प्रति 100 किमी | 7.6 लीटर |
मंडरा रेंज | 560 - 660 किमी |
यन्त्र:
इंजन के प्रकार | डीज़ल |
इंजन की क्षमता | 2245 सेमी3 |
इंजन की शक्ति | 62 अश्वशक्ति |
अधिकतम टोक़ का कारोबार | 2200 आरपीएम |
स्ट्रोक चक्र | 91.9 मिमी |
सिलेंडरों की सँख्या | 4 |
प्रति सिलेंडर वाल्व | 2 |
सिलेंडर के छेद | 87.9 मिमी |
सिलेंडर लेआउट | इन - लाइन |
इंजेक्शन प्रकार | बहु-बिंदु ईंधन इंजेक्शन |
अधिकतम टौर्क | 130 एन*एम |
आरपीएम पर अधिकतम शक्ति | 4300 आरपीएम |
ऑटोमोबाइल Chevrolet S-10 Regular Cab उठाना 2-द्वार 2.2D 4MT LWB (62 अश्वशक्ति) (1 पीढ़ी 1982-1993)
क्या आपको यह साइट या यह पेज पसंद है? कृपया इसे साझा करें। आपको धन्यवाद!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
कृपया परियोजना में मदद करें: आपको धन्यवाद!