Gluaisteán Audi A3 Hatchback 3-doras
(8P/8PA [2 athstíleáil] 2008-2013)

grianghraf 1 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 2 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 3 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 4 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 5 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 6 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 7 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 8 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 9 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 10 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 11 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 12 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 13 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 14 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 15 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 16 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 17 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 18 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 19 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 20 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 21 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 22 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 23 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 24 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 25 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 26 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 27 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 28 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 29 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 30 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 31 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 32 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 33 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 34 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 35 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 36 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 37 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 38 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 39 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
grianghraf 40 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 41 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013) grianghraf 42 Carr Audi A3 Hatchback 3-doras (8P/8PA [2 athstíleáil] 2008 2013)
MarcAudi
MionsamhailA3
Giniúint8P/8PA [2 athstíleáil] 2008-2013
SraithHatchback 3-doras

Cabhalra:

Líon na suíochán5
Acmhainn480-485 kg
Nóim acmhainn trunk/Uas acmhainn trunk350-1080 lítear
Meáchan iomlán1745-2070 kg
Srian meáchan1255-1585 kg
Meáchan traein-bhóthar ceadaithe2945-3670 kg
Bonn rotha2578 mm
Rian cúil/Rian tosaigh1534 / 1507 mm
Imréiteach talún120 mm
Leithead1765 mm
Fad4238 mm
Airde1421 mm

Saintréithe oibriúcháin:

Caighdeáin astaíochtaEURO V, EURO IV
BreoslaGásailín, Díosal
Cineál gásailín95 RON
Cumas umar breosla55-60 lítear
Cathair tiomána ídiú breosla in aghaidh an 100 km4.5-13 lítear
Ídiú breosla tiomána mhórbhealaigh in aghaidh an 100 km3.3-7.3 lítear
Ídiú breosla tiomána measctha in aghaidh an 100 km3.8-9.4 lítear
Raon cúrsála420-1670 km
Luasghéarú (0-100 km/u)6.1-12.9 sec

Giarbhosca agus Láimhseáil:

Rothaí tiomáintTiománaí roth tosaigh, Gach tiomáint roth (AWD)
Líon na bhfearas6, 7, 5
Cineál giarbhoscaLámhleabhar, Leictreonach
Ciorcal ag casadh10.7 m

Inneall:

Cineál innillGásailín, Díosal
Cumas innill1197-3189 cm3
Cumhacht innill90-250 hp
Cineál instealltaInstealladh díreach, Instealladh breosla ilphointe, Iarnród coitianta
Cineál threisiúTurbo
Láithreacht intercoolerann
Leagan amach sorcóirI líne, V-cineál
Líon na sorcóirí4, 6
Timthriall stróc75-95.9 mm
Tiomáint sorcóir71-84 mm
Comhlaí in aghaidh an tsorcóra2, 4
Uaschasmhóiminte148-350 N*m
Cumhacht uasta ag RPM4000-6200 RPM
Láimhdeachas an chasmhóiminte uasta1500-5000 RPM

Coscáin:

Coscáin tosaighDiosca, aeraithe
Coscáin cúilDiosca, aeraithe

Fionraí:

Fionraí tosaighNeamhspleách
Fionraí cúilNeamhspleách, Cnámh mian, Cnámh mianta il

An maith leat an suíomh seo nó an leathanach seo? Comhroinn é le do thoil. Go raibh maith agat!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Cabhraigh an tionscadal le do thoil: Go raibh maith agat!

Modhnú:

grianghraf 1 Carr Audi A3 sedan
sedan
grianghraf 2 Carr Audi A3 cabriolet
cabriolet
grianghraf 3 Carr Audi A3 hatchback
hatchback
grianghraf 4 Carr Audi A3 hatchback
hatchback
grianghraf 5 Carr Audi A3 hatchback
hatchback
grianghraf 6 Carr Audi A3 cabriolet
cabriolet
grianghraf 7 Carr Audi A3 hatchback
hatchback
grianghraf 8 Carr Audi A3 hatchback
hatchback
grianghraf 9 Carr Audi A3 hatchback
hatchback

Cumraíocht Gluaisteán, Roghnú Gluaisteán © 2023-2024 carconf.info
Roghnú Gluaisteán
Cumraíocht Gluaisteán
carconf.info