Авто Chevrolet S-10 Regular Cab пикап 2-врата 2.2 MT (120 к.с.)
|
Марка | Chevrolet |
Модел | S-10 |
Поколение | 2 поколение [рестайлинг] 1998-2004 години |
Серия | Regular Cab пикап 2-врата |
Подредба | 2.2 MT (120 к.с.) |
Панели:
Брой места | 2 |
Капацитет | 532 кг |
Пълно тегло | 2087 кг |
Заден мост/преден мост | 1384 / 1387 мм |
Междуосие | 2751 мм |
Височина от земята | 183 мм |
Предно/задно натоварване на осите | 1134 / 1043 кг |
Ширина | 1725 мм |
Дължина | 4829 мм |
Височина | 1575 мм |
Максимална товаримост | 683 мм |
Тегло на борда | 1363 кг |
Място за товар | 1394x424x1849 мм |
Обем на мястото за товар | 1.1 см3 |
Разрешена товаримост на пътя | 3356 кг |
Скоростна кутия и управление:
Тип скоростни кутии | Ръчна |
Задвижващи колела | Задно задвижване |
Обръщащ се кръг | 11.2 м |
Брой на предавки | 5 |
Спирачки:
Предни спирачки | Дискове |
Задни спирачки | Барабани |
Укачване:
Предно укачване | Независимо укачване, Стабилизираща щанга, Пружини |
Задно укачване | Пружини, Предна твърда ос и задна твърда ос |
Оперативни характеристики:
Гориво | Бензин |
Видове бензин | 92 октана |
Обем на резервоар | 72 л |
Смесен разход на 100 км | 10.7 л |
Разход на 100 км извънградско | 11.8 л |
Разход на 100 км градско | 9 л |
Дължина на пробег | 610 - 800 км |
Двигатели:
Вид на двигателя | Бензин |
Обем на двигателя | 2189 см3 |
Мощност на двигателя | 120 к.с. |
Крайна максималната тяга | 3600 RPM |
Цикъл на тактове | 88 мм |
Брой цилиндри | 4 |
Брой клапи на цилиндър | 2 |
Големина на цилиндъра | 89 мм |
Разположение на цилиндри | Редови |
Тип на инжекция | Мултиинжекция |
Максимална тяга | 190 N*m |
Максимална мощност в определени обороти | 5000 RPM |
Автомобил Chevrolet S-10 Regular Cab пикап 2-врата 2.2 MT (120 к.с.) (2 поколение [рестайлинг] 1998-2004)
Харесвате ли този сайт или тази страница? Моля, споделете го. Благодаря ви!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Моля, помогнете на проекта: Благодаря ви!